Maximum temperatuur | ||
Minimum temperatuur | ||
Hoogste dagminimum | ||
Laagste dagmaximum | ||
Hoogste dagtemperatuur bereik | ||
Laagste dagtemperatuur bereik | ||
Minimum gevoelstemperatuur | ||
Maximum hitteindex | ||
Minimum dauwpunt | ||
Maximum dauwpunt | ||
Minimum luchtdruk | ||
Maximum luchtdruk | ||
Minimum luchtvochtigheid | ||
Maximum luchtvochtigheid | ||
Hoogste windsnelheid | ||
Hoogste windstoten | ||
Hoogste dagelijkse windrun | ||
Maximum neerslagintensiteit | ||
Maximum neerslag per uur | ||
Dag met de meeste neerslag | ||
Maand met de meeste neerslag | ||
Langste droge periode | ||
Langste natte periode |