Temperatuur | Vandaag () | Gisteren () | ||
---|---|---|---|---|
Maximum | ||||
Minimum | ||||
Gemiddelde | ||||
Bereik | ||||
Luchtvochtigheid | Vandaag | Gisteren | ||
Maximum | % | % | ||
Minimum | % | % | ||
Minimum gevoelstemperatuur | ||||
Maximum hitteindex | ||||
Dauwpunt | Vandaag | Gisteren | ||
Maximum | ||||
Minimum | ||||
Luchtdruk | Vandaag | Gisteren | ||
Maximum | ||||
Minimum | ||||
Wind | Vandaag | Gisteren | ||
Max. gem. snelheid | ||||
Beaufort | ||||
Beaufort | ||||
Neerslag | Vandaag | Gisteren | ||
Neerslag | ||||
Max. neerslag per uur | ||||
Max intentiteit | /uur | /uur | ||
Wind | Vandaag | Gisteren | ||
Max. stoot snelheid | ||||
Windrichting | ° | ° | ||
Windrun | ||||
Dominante richting | ° | ° | ||
Maan | Vandaag | |||
Opkomst | ||||
Ondergang | ||||
Maanstand | ||||
Maandstand (0-29) | ||||
Zon | Vandaag | |||
Dageraad | ||||
Opkomst | ||||
Ondergang | ||||
Schemering | ||||
Daglengte | ||||
Daglichtlengte |