Max: | () | |
Min: | () | |
Gem: | ||
Bereik: |
Max: | () | |
Min: | () | |
Gem: | ||
Bereik: |
Max: | () | |
Min: | () |
Max: | () | |
Min: | () |
Regen: | ||
Max: | /uur | () |
Uurmax: | /uur | () |
Regen: | ||
Max: | /uur | () |
Uurmax: | /uur | () |
Max: | % | () |
Min: | % | ( |
Max: | % | () |
Min: | % | ( |
Max: | () | |
Min: | () |
Max: | () | |
Min: | () |
Beaufort: | ||
Max: | () |
Beaufort: | ||
Max: | () |
Max: | () |
Max: | () |
Dominant: | (°) | |
Windrun |
Dominant: | (°) | |
Windrun |