Laagste temperatuur (°C) | |
---|---|
-10.4 | 2021-02-13 |
-9.7 | 2021-02-09 |
-8.9 | 2021-02-14 |
-8.6 | 2018-02-28 |
-8.6 | 2018-03-01 |
-8.4 | 2018-03-02 |
-8.2 | 2021-02-11 |
-7.8 | 2021-02-08 |
-7.8 | 2021-02-12 |
-7.8 | 2018-02-08 |
Laagste gem. temperatuur (°C) | |
---|---|
-6.9 | 2018-02-28 |
-5.8 | 2021-02-08 |
-5.7 | 2021-02-13 |
-5.4 | 2018-03-01 |
-5.2 | 2021-02-12 |
-5.1 | 2021-02-09 |
-4.6 | 2018-03-02 |
-4.3 | 2021-02-07 |
-4.1 | 2019-01-24 |
-3.9 | 2017-01-06 |
Laagste maximum temperatuur (°C) | |
---|---|
-5.3 | 2018-02-28 |
-4.9 | 2021-02-08 |
-3.3 | 2019-01-24 |
-2.9 | 2017-01-17 |
-1.8 | 2018-03-01 |
-1.6 | 2021-02-07 |
-1.4 | 2021-02-12 |
-1.3 | 2017-01-18 |
-1.1 | 2017-02-10 |
-1.0 | 2021-02-10 |
Laagste temperatuur bereik (°C) | |
---|---|
0.0 | 2017-11-20 |
0.0 | 2018-04-26 |
0.7 | 2020-01-24 |
0.8 | 2020-11-26 |
0.9 | 2020-12-02 |
0.9 | 2014-11-16 |
0.9 | 2016-01-02 |
0.9 | 2014-11-19 |
1.0 | 2020-01-25 |
1.0 | 2017-11-16 |
Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|
40.4 | 2019-07-25 |
39.3 | 2015-07-02 |
38.7 | 2019-07-24 |
37.9 | 2019-07-26 |
37.2 | 2019-06-25 |
37.1 | 2018-08-07 |
36.7 | 2018-07-26 |
36.6 | 2018-07-27 |
36.4 | 2020-08-08 |
35.7 | 2015-07-04 |
Hoogste gem. temperatuur (°C) | |
---|---|
31.3 | 2019-07-26 |
30.8 | 2019-07-25 |
30.4 | 2018-07-27 |
29.6 | 2019-07-24 |
29.2 | 2019-06-25 |
28.8 | 2018-07-26 |
28.2 | 2020-08-12 |
28.1 | 2015-07-02 |
28.0 | 2014-07-19 |
27.8 | 2020-08-11 |
Hoogste minimum temperatuur (°C) | |
---|---|
24.7 | 2019-07-26 |
23.5 | 2018-07-27 |
22.1 | 2020-08-12 |
21.8 | 2019-06-25 |
21.6 | 2020-08-09 |
21.5 | 2019-07-27 |
21.4 | 2015-07-02 |
21.1 | 2019-07-24 |
20.9 | 2014-07-19 |
20.7 | 2014-07-20 |
Hoogste temperatuur bereik (°C) | |
---|---|
21.3 | 2021-03-31 |
20.8 | 2019-06-29 |
20.7 | 2017-04-09 |
20.2 | 2022-06-23 |
20.1 | 2020-04-12 |
20.1 | 2018-08-07 |
20.1 | 2020-04-27 |
20.0 | 2019-07-25 |
19.6 | 2019-02-27 |
19.6 | 2020-09-14 |
Laagste luchtvochtigheid (%) | |
---|---|
0 | 2017-11-21 |
21 | 2018-08-07 |
21 | 2019-04-21 |
21 | 2019-04-19 |
24 | 2018-07-27 |
24 | 2019-06-29 |
24 | 2018-03-19 |
24 | 2018-06-30 |
24 | 2017-06-22 |
24 | 2018-07-02 |
Laagste luchtvochtigheid bereik (%) | |
---|---|
0 | 2013-11-16 |
0 | 2020-01-23 |
0 | 2017-11-20 |
0 | 2018-04-26 |
1 | 2015-10-15 |
1 | 2017-01-01 |
1 | 2020-01-01 |
1 | 2017-12-03 |
1 | 2016-12-14 |
1 | 2013-12-11 |
Hoogste luchtvochtigheid bereik (%) | |
---|---|
98 | 2017-11-21 |
71 | 2017-05-15 |
69 | 2020-05-07 |
68 | 2018-06-30 |
67 | 2019-06-29 |
67 | 2021-05-31 |
67 | 2022-03-23 |
66 | 2016-07-19 |
66 | 2022-04-16 |
65 | 2019-07-25 |
Hoogste gem. windsnelheid (km/uur) | |
---|---|
42.0 | 2018-01-18 |
37.0 | 2015-03-31 |
36.0 | 2022-02-18 |
32.0 | 2015-01-10 |
32.0 | 2017-10-05 |
32.0 | 2015-07-25 |
32.0 | 2019-03-09 |
32.0 | 2013-10-28 |
32.0 | 2017-02-23 |
32.0 | 2020-02-09 |
Hoogste windstoten (km/uur) | |
---|---|
84.0 | 2018-01-18 |
76.0 | 2013-10-28 |
76.0 | 2015-03-31 |
72.0 | 2020-02-09 |
72.0 | 2013-12-05 |
72.0 | 2020-02-16 |
71.0 | 2022-02-18 |
69.0 | 2022-02-17 |
69.0 | 2020-02-10 |
68.0 | 2017-02-23 |
Laagste windstoten (km/uur) | |
---|---|
0.0 | 2017-01-08 |
0.0 | 2018-05-06 |
0.0 | 2018-05-07 |
0.0 | 2017-10-18 |
0.0 | 2018-04-26 |
0.0 | 2016-12-30 |
0.0 | 2016-11-29 |
0.0 | 2016-12-05 |
2.0 | 2016-12-04 |
2.0 | 2018-01-12 |
Hoogste windrun (km) | |
---|---|
540.5 | 2015-03-31 |
474.7 | 2015-01-10 |
472.5 | 2020-02-09 |
471.8 | 2022-02-17 |
467.7 | 2020-02-16 |
465.5 | 2016-02-08 |
454.0 | 2020-12-27 |
440.9 | 2013-12-24 |
430.3 | 2019-01-08 |
417.2 | 2020-02-10 |
Laagste windrun (km) | |
---|---|
0.0 | 2016-12-28 |
0.0 | 2016-12-03 |
0.0 | 2016-11-29 |
0.0 | 2016-12-04 |
0.0 | 2016-12-06 |
0.0 | 2016-12-17 |
0.0 | 2016-12-14 |
0.0 | 2016-10-10 |
0.0 | 2016-12-05 |
0.0 | 2016-12-30 |
Laagste luchtdruk (hPa) | |
---|---|
0.0 | 2017-11-21 |
970.9 | 2015-01-30 |
971.3 | 2017-12-10 |
971.5 | 2015-01-29 |
974.6 | 2019-12-13 |
974.9 | 2020-12-27 |
975.4 | 2020-12-28 |
975.6 | 2015-01-31 |
977.2 | 2016-02-09 |
978.8 | 2017-12-11 |
Hoogste luchtdruk (hPa) | |
---|---|
1048.6 | 2020-01-20 |
1046.8 | 2020-01-19 |
1046.3 | 2022-03-18 |
1046.0 | 2022-03-19 |
1045.5 | 2016-12-28 |
1045.4 | 2020-01-21 |
1044.3 | 2016-12-27 |
1043.6 | 2016-12-29 |
1041.9 | 2017-01-06 |
1041.9 | 2021-02-27 |
Laagste luchtdruk bereik (hPa) | |
---|---|
0.0 | 2017-11-20 |
0.0 | 2018-04-26 |
1.0 | 2017-07-16 |
1.1 | 2015-10-09 |
1.1 | 2014-10-14 |
1.1 | 2016-09-14 |
1.1 | 2018-12-20 |
1.2 | 2016-08-01 |
1.2 | 2013-09-22 |
1.2 | 2013-11-28 |
Hoogste luchtdruk bereik (hPa) | |
---|---|
1,010.6 | 2017-11-21 |
34.7 | 2017-12-10 |
32.9 | 2020-02-09 |
30.2 | 2016-02-15 |
29.8 | 2017-02-24 |
29.2 | 2020-12-27 |
28.4 | 2018-01-15 |
28.3 | 2019-02-11 |
28.2 | 2017-12-12 |
28.2 | 2017-12-13 |
Hoogste neerslagsnelheid (mm/uur) | |
---|---|
999.9 | 2019-07-11 |
886.2 | 2013-11-03 |
677.6 | 2018-04-28 |
523.6 | 2017-07-14 |
411.4 | 2013-09-21 |
256.0 | 2020-11-15 |
240.0 | 2015-10-04 |
198.6 | 2021-09-10 |
195.2 | 2017-08-30 |
188.8 | 2018-04-22 |
Hoogste neerslag in een uur (mm) | |
---|---|
28.2 | 2018-01-06 |
27.0 | 2014-07-28 |
19.2 | 2017-08-15 |
17.8 | 2019-04-24 |
16.6 | 2017-08-30 |
14.2 | 2021-07-15 |
14.2 | 2021-07-04 |
13.0 | 2014-09-20 |
13.0 | 2020-08-13 |
12.8 | 2022-05-19 |
Hoogste dagelijkse neerslag (mm) | |
---|---|
48.6 | 2013-09-10 |
28.4 | 2014-07-28 |
28.2 | 2022-02-06 |
27.4 | 2021-07-15 |
26.4 | 2021-06-21 |
25.2 | 2013-10-11 |
24.2 | 2021-10-21 |
23.4 | 2013-09-08 |
21.8 | 2015-08-16 |
21.4 | 2017-08-30 |
Langste natte periode (einddatum) | |
---|---|
21 | 2014-08-26 |
20 | 2019-03-19 |
20 | 2021-12-09 |
19 | 2017-03-09 |
18 | 2015-02-10 |
17 | 2017-09-20 |
17 | 2016-06-27 |
16 | 2020-10-08 |
15 | 2016-02-05 |
13 | 2019-06-16 |
Langste droge periode (einddatum) | |
---|---|
16 | 2018-07-27 |
16 | 2019-07-05 |
15 | 2018-07-09 |
15 | 2022-03-13 |
14 | 2018-10-21 |
13 | 2014-03-14 |
13 | 2013-10-03 |
12 | 2017-06-21 |
12 | 2021-06-17 |
12 | 2016-09-28 |
Natste maand (mm) | |
---|---|
130.2 | 2013-09 |
114.2 | 2022-02 |
111.0 | 2020-02 |
103.0 | 2017-09 |
102.8 | 2015-11 |
96.8 | 2021-07 |
96.6 | 2015-08 |
95.0 | 2013-10 |
94.8 | 2021-10 |
91.0 | 2019-10 |
Droogste maand (mm) | |
---|---|
0.2 | 2022-07 |
5.2 | 2018-07 |
6.4 | 2020-04 |
7.0 | 2022-03 |
12.6 | 2020-05 |
12.8 | 2013-08 |
15.6 | 2016-09 |
15.8 | 2018-06 |
16.6 | 2018-05 |
18.6 | 2017-04 |
Maand met de meeste natte dagen | |
---|---|
27 | 2021-12 |
26 | 2014-08 |
26 | 2015-11 |
26 | 2016-01 |
26 | 2017-09 |
26 | 2019-12 |
26 | 2021-01 |
25 | 2015-01 |
25 | 2019-01 |
25 | 2020-12 |
Maand met de meeste droge dagen | |
---|---|
28 | 2018-07 |
27 | 2022-03 |
24 | 2020-05 |
23 | 2014-03 |
23 | 2018-05 |
23 | 2020-04 |
22 | 2016-09 |
22 | 2019-07 |
21 | 2019-04 |
21 | 2022-05 |