Temperatuur: | 25.6 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZW 7.3 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.9 hPa |
Temperatuur: | 23.2 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | Z 1.3 km/uur |
Luchtdruk: | 1016.8 hPa |
Temperatuur: | 24.3 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZZW 10.9 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.8 hPa |
Temperatuur: | 25.2 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | W 10.1 km/uur |
Luchtdruk: | 1015.8 hPa |
Temperatuur: | 24.1 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZZW 3.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1016.5 hPa |
Temperatuur: | 22.5 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | WZW 1.4 km/uur |
Luchtdruk: | 1015.1 hPa |
Temperatuur: | 24.9 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ONO 5.6 km/uur |
Luchtdruk: | 1016.3 hPa |
Temperatuur: | 21.7 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZW 1.4 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.6 hPa |
Temperatuur: | 25.3 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | WNW 13.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.3 hPa |
Temperatuur: | 25.4 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZW 8.1 km/uur |
Luchtdruk: | 1018.6 hPa |
Temperatuur: | 23.4 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ONO 12.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.3 hPa |
Temperatuur: | 23.6 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | WZW 3.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.3 hPa |
Temperatuur: | 25.8 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | WZW 9.3 km/uur |
Luchtdruk: | 1022.0 hPa |
Temperatuur: | 25.6 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZZO 7.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.9 hPa |
Temperatuur: | 25.0 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | W 7.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1018.4 hPa |
Temperatuur: | 23.6 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | NNW 0.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.4 hPa |
Temperatuur: | 23.4 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | WNW 3.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1016.4 hPa |
Temperatuur: | 26.1 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | NNO 4.5 km/uur |
Luchtdruk: | 1020.1 hPa |
Temperatuur: | 22.4 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZZW 5.7 km/uur |
Luchtdruk: | 1017.3 hPa |
© Copyright hetweeractueel.nl