Temperatuur: | 3.3 °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | W 5.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1015.0 hPa |
Temperatuur: | 3.7 °C |
Neerslag: | 0.6 mm |
Wind: | WNW 4.7 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.4 hPa |
Temperatuur: | 2.7 °C |
Neerslag: | 1.0 mm |
Wind: | N 4.8 km/uur |
Luchtdruk: | 1012.8 hPa |
Temperatuur: | 4.1 °C |
Neerslag: | 1.0 mm |
Wind: | W 5.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.9 hPa |
Temperatuur: | 3.4 °C |
Neerslag: | 3.0 mm |
Wind: | NW 9.1 km/uur |
Luchtdruk: | 1014.3 hPa |
Temperatuur: | 3.7 °C |
Neerslag: | 0.4 mm |
Wind: | WNW 4.8 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.1 hPa |
Temperatuur: | 3.7 °C |
Neerslag: | 0.4 mm |
Wind: | NW 8.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.5 hPa |
Temperatuur: | 3.6 °C |
Neerslag: | 0.6 mm |
Wind: | WNW 4.8 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.5 hPa |
Temperatuur: | 3.6 °C |
Neerslag: | 1.2 mm |
Wind: | NW 2.8 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.5 hPa |
Temperatuur: | 3.0 °C |
Neerslag: | |
Wind: | WNW 6.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.0 hPa |
Temperatuur: | 3.7 °C |
Neerslag: | 1.4 mm |
Wind: | NW 0.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1012.2 hPa |
Temperatuur: | 3.6 °C |
Neerslag: | 0.2 mm |
Wind: | WNW 4.6 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.5 hPa |
Temperatuur: | 3.1 °C |
Neerslag: | 0.2 mm |
Wind: | WNW 16.1 km/uur |
Luchtdruk: | 1014.2 hPa |
Temperatuur: | 3.7 °C |
Neerslag: | 0.6 mm |
Wind: | WNW 7.9 km/uur |
Luchtdruk: | 1015.1 hPa |
Temperatuur: | 2.6 °C |
Neerslag: | 0.8 mm |
Wind: | NNO 9.7 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.9 hPa |
Temperatuur: | 3.7 °C |
Neerslag: | 0.8 mm |
Wind: | NW 8.4 km/uur |
Luchtdruk: | 1012.9 hPa |
Temperatuur: | 4.3 °C |
Neerslag: | 1.0 mm |
Wind: | WZW 0.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1014.3 hPa |
Temperatuur: | 3.2 °C |
Neerslag: | 2.4 mm |
Wind: | WZW 2.1 km/uur |
Luchtdruk: | 1014.1 hPa |
Temperatuur: | 3.8 °C |
Neerslag: | 0.6 mm |
Wind: | WNW 6.4 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.8 hPa |
Temperatuur: | 3.3 °C |
Neerslag: | 1.0 mm |
Wind: | WZW 1.6 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.3 hPa |
Temperatuur: | 3.5 °C |
Neerslag: | 1.0 mm |
Wind: | WNW 4.7 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.5 hPa |
Temperatuur: | 3.6 °C |
Neerslag: | |
Wind: | WNW 4.8 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.8 hPa |
Temperatuur: | 3.4 °C |
Neerslag: | |
Wind: | WNW 2.3 km/uur |
Luchtdruk: | 1012.9 hPa |
Temperatuur: | 3.2 °C |
Neerslag: | 1.4 mm |
Wind: | WNW 7.9 km/uur |
Luchtdruk: | 1012.2 hPa |
Temperatuur: | 2.9 °C |
Neerslag: | 1.0 mm |
Wind: | NNW 4.8 km/uur |
Luchtdruk: | 1012.3 hPa |
Temperatuur: | °C |
Neerslag: | 0.0 mm |
Wind: | ZW 8.0 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.5 hPa |
Temperatuur: | 3.3 °C |
Neerslag: | 0.4 mm |
Wind: | W 11.2 km/uur |
Luchtdruk: | 1013.0 hPa |
© Copyright hetweeractueel.nl